Course Rating™: 71.7 - Slope Rating®: 129
For Medals and Stableford competitions Playing handicap is 95% of the course handicap.
| Handicap Index | Course handicap | Handicap Index | Course handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +4.9 | +6 | 24.1 to 24.9 | 28 |
| +4.8 to +4.0 | +5 | 25.0 to 25.8 | 29 |
| +3.9 to +3.1 | +4 | 25.9 to 26.7 | 30 |
| +3.0 to +2.2 | +3 | 26.8 to 27.5 | 31 |
| +2.1 to +1.4 | +2 | 27.6 to 28.4 | 32 |
| +1.3 to +0.5 | +1 | 28.5 to 29.3 | 33 |
| +0.4 to 0.4 | 0 | 29.4 to 30.2 | 34 |
| 0.5 to 1.3 | 1 | 30.3 to 31.0 | 35 |
| 1.4 to 2.1 | 2 | 31.1 to 31.9 | 36 |
| 2.2 to 3.0 | 3 | 32.0 to 32.8 | 37 |
| 3.1 to 3.9 | 4 | 32.9 to 33.7 | 38 |
| 4.0 to 4.8 | 5 | 33.8 to 34.6 | 39 |
| 4.9 to 5.6 | 6 | 34.7 to 35.4 | 40 |
| 5.7 to 6.5 | 7 | 35.5 to 36.3 | 41 |
| 6.6 to 7.4 | 8 | 36.4 to 37.2 | 42 |
| 7.5 to 8.3 | 9 | 37.3 to 38.1 | 43 |
| 8.4 to 9.1 | 10 | 38.2 to 38.9 | 44 |
| 9.2 to 10.0 | 11 | 39.0 to 39.8 | 45 |
| 10.1 to 10.9 | 12 | 39.9 to 40.7 | 46 |
| 11.0 to 11.8 | 13 | 40.8 to 41.6 | 47 |
| 11.9 to 12.7 | 14 | 41.7 to 42.4 | 48 |
| 12.8 to 13.5 | 15 | 42.5 to 43.3 | 49 |
| 13.6 to 14.4 | 16 | 43.4 to 44.2 | 50 |
| 14.5 to 15.3 | 17 | 44.3 to 45.1 | 51 |
| 15.4 to 16.2 | 18 | 45.2 to 45.9 | 52 |
| 16.3 to 17.0 | 19 | 46.0 to 46.8 | 53 |
| 17.1 to 17.9 | 20 | 46.9 to 47.7 | 54 |
| 18.0 to 18.8 | 21 | 47.8 to 48.6 | 55 |
| 18.9 to 19.7 | 22 | 48.7 to 49.4 | 56 |
| 19.8 to 20.5 | 23 | 49.5 to 50.3 | 57 |
| 20.6 to 21.4 | 24 | 50.4 to 51.2 | 58 |
| 21.5 to 22.3 | 25 | 51.3 to 52.1 | 59 |
| 22.4 to 23.2 | 26 | 52.2 to 52.9 | 60 |
| 23.3 to 24.0 | 27 | 53.0 to 53.8 | 61 |
| 53.9 to 54.0 | 62 |
Course Rating™: 70.7 - Slope Rating®: 126
For Medals and Stableford competitions Playing handicap is 95% of the course handicap.
| Handicap Index | Course handicap | Handicap Index | Course handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +6 | 23.8 to 24.6 | 27 |
| +4.9 to +4.1 | +5 | 24.7 to 25.5 | 28 |
| +4.0 to +3.2 | +4 | 25.6 to 26.4 | 29 |
| +3.1 to +2.3 | +3 | 26.5 to 27.3 | 30 |
| +2.2 to +1.4 | +2 | 27.4 to 28.2 | 31 |
| +1.3 to +0.5 | +1 | 28.3 to 29.1 | 32 |
| +0.4 to 0.4 0 | 0 | 29.2 to 30.0 | 33 |
| 0.5 to 1.3 | 1 | 30.1 to 30.9 | 34 |
| 1.4 to 2.2 | 2 | 31.0 to 31.8 | 35 |
| 2.3 to 3.1 | 3 | 31.9 to 32.7 | 36 |
| 3.2 to 4.0 | 4 | 32.8 to 33.6 | 37 |
| 4.1 to 4.9 | 5 | 33.7 to 34.5 | 38 |
| 5.0 to 5.8 | 6 | 34.6 to 35.4 | 39 |
| 5.9 to 6.7 | 7 | 35.5 to 36.3 | 40 |
| 6.8 to 7.6 | 8 | 36.4 to 37.2 | 41 |
| 7.7 to 8.5 | 9 | 37.3 to 38.1 | 42 |
| 8.6 to 9.4 | 10 | 38.2 to 39.0 | 43 |
| 9.5 to 10.3 | 11 | 39.1 to 39.9 | 44 |
| 10.4 to 11.2 | 12 | 40.0 to 40.8 | 45 |
| 11.3 to 12.1 | 13 | 40.9 to 41.7 | 46 |
| 12.2 to 13.0 | 14 | 41.8 to 42.5 | 47 |
| 13.1 to 13.9 | 15 | 42.6 to 43.4 | 48 |
| 14.0 to 14.7 | 16 | 43.5 to 44.3 | 49 |
| 14.8 to 15.6 | 17 | 44.4 to 45.2 | 50 |
| 15.7 to 16.5 | 18 | 45.3 to 46.1 | 51 |
| 16.6 to 17.4 | 19 | 46.2 to 47.0 | 52 |
| 17.5 to 18.3 | 20 | 47.1 to 47.9 | 53 |
| 18.4 to 19.2 | 21 | 48.0 to 48.8 | 54 |
| 19.3 to 20.1 | 22 | 48.9 to 49.7 | 55 |
| 20.2 to 21.0 | 23 | 49.8 to 50.6 | 56 |
| 21.1 to 21.9 | 24 | 50.7 to 51.5 | 57 |
| 22.0 to 22.8 | 25 | 51.6 to 52.4 | 58 |
| 22.9 to 23.7 | 26 | 52.5 to 53.3 | 59 |
| 53.4 to 54.0 | 60 |
Course Rating™: 74.1 - Slope Rating®: 126
For Medals and Stableford competitions Playing handicap is 95% of the course handicap.
| Handicap Index | Course handicap | Handicap Index | Course handicap |
|---|---|---|---|
| +5.0 to +5.0 | +6 | 23.8 to 24.6 | 27 |
| +4.9 to +4.1 | +5 | 24.7 to 25.5 | 28 |
| +4.0 to +3.2 | +4 | 25.6 to 26.4 | 29 |
| +3.1 to +2.3 | +3 | 26.5 to 27.3 | 30 |
| +2.2 to +1.4 | +2 | 27.4 to 28.2 | 31 |
| +1.3 to +0.5 | +1 | 28.3 to 29.1 | 32 |
| +0.4 to 0.4 0 | 0 | 29.2 to 30.0 | 33 |
| 0.5 to 1.3 | 1 | 30.1 to 30.9 | 34 |
| 1.4 to 2.2 | 2 | 31.0 to 31.8 | 35 |
| 2.3 to 3.1 | 3 | 31.9 to 32.7 | 36 |
| 3.2 to 4.0 | 4 | 32.8 to 33.6 | 37 |
| 4.1 to 4.9 | 5 | 33.7 to 34.5 | 38 |
| 5.0 to 5.8 | 6 | 34.6 to 35.4 | 39 |
| 5.9 to 6.7 | 7 | 35.5 to 36.3 | 40 |
| 6.8 to 7.6 | 8 | 36.4 to 37.2 | 41 |
| 7.7 to 8.5 | 9 | 37.3 to 38.1 | 42 |
| 8.6 to 9.4 | 10 | 38.2 to 39.0 | 43 |
| 9.5 to 10.3 | 11 | 39.1 to 39.9 | 44 |
| 10.4 to 11.2 | 12 | 40.0 to 40.8 | 45 |
| 11.3 to 12.1 | 13 | 40.9 to 41.7 | 46 |
| 12.2 to 13.0 | 14 | 41.8 to 42.5 | 47 |
| 13.1 to 13.9 | 15 | 42.6 to 43.4 | 48 |
| 14.0 to 14.7 | 16 | 43.5 to 44.3 | 49 |
| 14.8 to 15.6 | 17 | 44.4 to 45.2 | 50 |
| 15.7 to 16.5 | 18 | 45.3 to 46.1 | 51 |
| 16.6 to 17.4 | 19 | 46.2 to 47.0 | 52 |
| 17.5 to 18.3 | 20 | 47.1 to 47.9 | 53 |
| 18.4 to 19.2 | 21 | 48.0 to 48.8 | 54 |
| 19.3 to 20.1 | 22 | 48.9 to 49.7 | 55 |
| 20.2 to 21.0 | 23 | 49.8 to 50.6 | 56 |
| 21.1 to 21.9 | 24 | 50.7 to 51.5 | 57 |
| 22.0 to 22.8 | 25 | 51.6 to 52.4 | 58 |
| 22.9 to 23.7 | 26 | 52.5 to 53.3 | 59 |
| 53.4 to 54.0 | 60 |
For Medals and Stableford competitions Playing handicap is 95% of the course handicap.
For Mixed Competitions. NO adjustment to Ladies Playing Handicap.
| Ladies Red Tees | Mens White Tees | |
|---|---|---|
| Handicap Index | Course Handicap | Handicap Index |
| +2 | 0.0 to 0.7 | |
| +1 | 0.8 to 3.0 | |
| 0.0 to 1.2 | 0 | 3.1 to 5.4 |
| 1.3 to 3.3 | 1 | 5.5 to 7.8 |
| 3.4 to 5.3 | 2 | 7.9 to 10.2 |
| 5.4 to 7.4 | 3 | 10.3 to 12.6 |
| 7.5 to 9.5 | 4 | 12.7 to 14.9 |
| 9.6 to 11.6 | 5 | 15.0 to 17.3 |
| 11.7 to 13.6 | 6 | 17.4 to 19.7 |
| 13.7 to 15.7 | 7 | 19.8 to 22.1 |
| 15.8 to 17.8 | 8 | 22.2 to 24.5 |
| 17.9 to 19.9 | 9 | 24.6 to 26.8 |
| 20.0 to 21.9 | 10 | 26.9 to 29.2 |
| 22.0 to 24.0 | 11 | 29.3 to 31.6 |
| 24.1 to 26.1 | 12 | 31.7 to 34.0 |
| 26.2 to 28.1 | 13 | 34.1 to 36.3 |
| 28.2 to 30.2 | 14 | 36.4 to 38.7 |
| 30.3 to 32.3 | 15 | 38.8 to 41.1 |
| 32.4 to 34.4 | 16 | 41.2 to 43.5 |
| 34.5 to 36.4 | 17 | 43.6 to 45.9 |
| 36.5 to 38.5 | 18 | 46.0 to 48.2 |
| 38.6 to 40.6 | 19 | 48.3 to 50.6 |
| 40.7 to 42.7 | 20 | 50.7 to 53.0 |
| 42.8 to 44.7 | 21 | 53.1 to 54.0 |
| 44.8 to 46.8 | 22 | |
| 46.9 to 48.9 | 23 | |
| 49.0 to 51.0 | 24 | |
| 51.1 to 53.0 | 25 | |
| 53.1 to 54.0 | 26 |